<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>iGhifi Blog &#187; makro ekonomi</title>
	<atom:link href="http://ghifiardi.com/tag/makro-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ghifiardi.com</link>
	<description>Hanya Kata-Kata Mutiara yang Dapat Saya Sumbangkan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 09:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ghifiardi.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7376d2ad9a78ec4d2ad8273bb8202290?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>iGhifi Blog &#187; makro ekonomi</title>
		<link>http://ghifiardi.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ghifiardi.com/osd.xml" title="iGhifi Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ghifiardi.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sebuah Konsekuensi Sosial Pertumbuhan Ekonomi (Bagian II)</title>
		<link>http://ghifiardi.com/2009/06/16/sebuah-konsekuensi-sosial-pertumbuhan-ekonomi-bagian-ii/</link>
		<comments>http://ghifiardi.com/2009/06/16/sebuah-konsekuensi-sosial-pertumbuhan-ekonomi-bagian-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[economcis]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[macro economics]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[makro ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghifi.wordpress.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Assalammu&#8217;alaikum wr. wb. Kemenangan Adalah Pada Pendapatan &#8216;Statistik GDP ternyata sangat menyesatkan.  Mereka tidak mengukur sebaik apa Negara bekerja atau seberapa baik rakyatnya menjadi makmur!&#8217; Dalam bukunya Friedman banyak berbicara topik-topik yang luas, dengan sebuah analisa tentang kebijakan apa yang Amerika Serikat terapkan untuk mencapai visinya mengenai pertumbuhan yang lebih bermoral.  Diskusi ini secara bersamaan &#8230; <a href="http://ghifiardi.com/2009/06/16/sebuah-konsekuensi-sosial-pertumbuhan-ekonomi-bagian-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ghifiardi.com&amp;blog=5654166&amp;post=696&amp;subd=ghifi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghifiardi.com/2009/06/16/sebuah-konsekuensi-sosial-pertumbuhan-ekonomi-bagian-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ghifi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ghifi.files.wordpress.com/2009/06/bureaucracy_cartoon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bureaucracy_Cartoon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ghifi.files.wordpress.com/2009/06/robin-hood.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">robin hood</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ghifi.files.wordpress.com/2009/06/invisible-hand-wm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">invisible-hand-wm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ghifi.files.wordpress.com/2009/06/moral-consequences1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Moral Consequences</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Neoliberalisme Sebuah &#8216;Kesalahkaprahan&#8217; Pemahaman? Bagian II</title>
		<link>http://ghifiardi.com/2009/05/22/ekonomi-neoliberalisme-sebuah-kesalahkaprahan-pemahaman-bagian-ii/</link>
		<comments>http://ghifiardi.com/2009/05/22/ekonomi-neoliberalisme-sebuah-kesalahkaprahan-pemahaman-bagian-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 03:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[economcis]]></category>
		<category><![CDATA[globalization]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[macro economics]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[keynesian]]></category>
		<category><![CDATA[makro ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[neo-classic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghifi.wordpress.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Assalammu&#8217;alaikum Wr. Wb. Kembali pada topic diskusi diatas, walaupun begitu, saat ini kritisi kelemahan system keuangan tidak hanya focus pada paradigma pasar bebas (privatisasi) yang dominan dimiliki oleh Klasik, tetapi juga pada pondasi Kapitalisme, yaitu credit system dan prilaku serakah yang ter-legal-kan oleh Kapitalisme (misalnya perusahaan sekuritas hanya mengandalkan assessment dari perbankan terhadap credit risk &#8230; <a href="http://ghifiardi.com/2009/05/22/ekonomi-neoliberalisme-sebuah-kesalahkaprahan-pemahaman-bagian-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ghifiardi.com&amp;blog=5654166&amp;post=534&amp;subd=ghifi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghifiardi.com/2009/05/22/ekonomi-neoliberalisme-sebuah-kesalahkaprahan-pemahaman-bagian-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ghifi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ghifi.files.wordpress.com/2009/05/capitalism.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">capitalism</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ghifi.files.wordpress.com/2009/05/pyramid_of_capitalist_system.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Pyramid_of_Capitalist_System</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Neoliberalisme Sebuah &#8216;Kesalahkaprahan&#8217; Pemahaman?</title>
		<link>http://ghifiardi.com/2009/05/20/ekonomi-neoliberalisme-sebuah-kesalahkaprahan-pemahaman/</link>
		<comments>http://ghifiardi.com/2009/05/20/ekonomi-neoliberalisme-sebuah-kesalahkaprahan-pemahaman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[economcis]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[macro economics]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[great depression]]></category>
		<category><![CDATA[makro ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghifi.wordpress.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Assalammu&#8217;alaikum wr. wb. Saya mendengar istilah neo liberal economist menjadi sangat santer baru-baru ini.  Opini publik seperti dengan mudah membentuk buruk sangka pada ekonom-ekonom Indonesia yang saya tahu sudah bekerja begitu keras menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis global. Indikator-indikator seperti inflasi, valas, pengangguran, melepaskan diri dari jeratan IMF &#38; pendiktean negara maju, kemudian berusaha vokal &#8230; <a href="http://ghifiardi.com/2009/05/20/ekonomi-neoliberalisme-sebuah-kesalahkaprahan-pemahaman/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ghifiardi.com&amp;blog=5654166&amp;post=512&amp;subd=ghifi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghifiardi.com/2009/05/20/ekonomi-neoliberalisme-sebuah-kesalahkaprahan-pemahaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ghifi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ghifi.files.wordpress.com/2009/05/polyp_cartoon_rich_poor_neoliberal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">polyp_cartoon_rich_poor_neoliberal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ghifi.files.wordpress.com/2009/05/cartoon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cartoon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Change! World Economics Order Needs To Overhaul Fundamentally</title>
		<link>http://ghifiardi.com/2009/03/31/change-world-economics-order-needs-to-overhaul-fundamentally/</link>
		<comments>http://ghifiardi.com/2009/03/31/change-world-economics-order-needs-to-overhaul-fundamentally/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 03:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[economcis]]></category>
		<category><![CDATA[macro economics]]></category>
		<category><![CDATA[Multilateral Co-operation]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[makro ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghifi.wordpress.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Assalammu&#8217;alaikum Wr Wb. Dalam rangka menyambut Pertemuan tingkat tinggi G 20 yang akan berlangsung di London Inggris pada tanggal 1 April 2009 dan dihadiri oleh para pemimpin dari 20 negara termasuk negara-negara Eropa, Brazil, Australia, Rusia, China, Afrika Selatan, India, dan Indonesia. Mereka akan ditemani oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari masing-masing &#8230; <a href="http://ghifiardi.com/2009/03/31/change-world-economics-order-needs-to-overhaul-fundamentally/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ghifiardi.com&amp;blog=5654166&amp;post=331&amp;subd=ghifi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghifiardi.com/2009/03/31/change-world-economics-order-needs-to-overhaul-fundamentally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ghifi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pajak PPh Obligasi Berkurang Menjadi Hanya 15%</title>
		<link>http://ghifiardi.com/2009/02/20/pajak-pph-obligasi-berkurang-menjadi-hanya-15/</link>
		<comments>http://ghifiardi.com/2009/02/20/pajak-pph-obligasi-berkurang-menjadi-hanya-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[macro economics]]></category>
		<category><![CDATA[makro ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[obligasi syariah]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[sukuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ghifi.wordpress.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Assalammu&#8217;alaikum Wr. Wb. Berdasarkan info dari Kompas kemaren, pajak obligasi baik untuk kupon maupun diskonto harga bagi investor dalam negeri telah berkurang dari 20% menjadi 15% sesuai Peraturan Pemerintah no.6 Februari 2009, sehingga diharapkan dapat meningkatkan antusias para investor dalam negeri dan merupakan berita baik bagi penerbitan obligasi di dalam negeri Namun hal ini tidak &#8230; <a href="http://ghifiardi.com/2009/02/20/pajak-pph-obligasi-berkurang-menjadi-hanya-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ghifiardi.com&amp;blog=5654166&amp;post=108&amp;subd=ghifi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ghifiardi.com/2009/02/20/pajak-pph-obligasi-berkurang-menjadi-hanya-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ghifi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
